<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Výsledky Ďáblovy výzvy	</title>
	<atom:link href="https://hadi-kral.zmijozel.net/2020/08/vysledky-dablovy-vyzvy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hadi-kral.zmijozel.net/2020/08/vysledky-dablovy-vyzvy/</link>
	<description>Hradní nepravidelník Zmijozelské koleje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2025 18:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Saiph Lacaille		</title>
		<link>https://hadi-kral.zmijozel.net/2020/08/vysledky-dablovy-vyzvy/#comment-313</link>

		<dc:creator><![CDATA[Saiph Lacaille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 09:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-313</guid>

					<description><![CDATA[Výkon Marisy je dechberoucí, všem gratuluju a děkuju za uspořádání organizátorskému duu, Ferdinandovi a Inees! :))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Výkon Marisy je dechberoucí, všem gratuluju a děkuju za uspořádání organizátorskému duu, Ferdinandovi a Inees! :))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Anonymní		</title>
		<link>https://hadi-kral.zmijozel.net/2020/08/vysledky-dablovy-vyzvy/#comment-312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymní]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 20:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-312</guid>

					<description><![CDATA[Všem moc gratuluji a děkuji za pěknou výzvu =)
Beteramis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Všem moc gratuluji a děkuji za pěknou výzvu =)<br />
Beteramis</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Anonymní		</title>
		<link>https://hadi-kral.zmijozel.net/2020/08/vysledky-dablovy-vyzvy/#comment-311</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymní]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 16:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-311</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://hadi-kral.zmijozel.net/2020/08/vysledky-dablovy-vyzvy/#comment-309&quot;&gt;Anonymní&lt;/a&gt;.

No spala jsem méně než obvykle madam :D

Marisa Missy Moon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://hadi-kral.zmijozel.net/2020/08/vysledky-dablovy-vyzvy/#comment-309">Anonymní</a>.</p>
<p>No spala jsem méně než obvykle madam 😀</p>
<p>Marisa Missy Moon</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Anonymní		</title>
		<link>https://hadi-kral.zmijozel.net/2020/08/vysledky-dablovy-vyzvy/#comment-310</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymní]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 13:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-310</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://hadi-kral.zmijozel.net/2020/08/vysledky-dablovy-vyzvy/#comment-309&quot;&gt;Anonymní&lt;/a&gt;.

To jste, slečno, ani nespala, ne? :o

Barb A. L.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://hadi-kral.zmijozel.net/2020/08/vysledky-dablovy-vyzvy/#comment-309">Anonymní</a>.</p>
<p>To jste, slečno, ani nespala, ne? 😮</p>
<p>Barb A. L.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Anonymní		</title>
		<link>https://hadi-kral.zmijozel.net/2020/08/vysledky-dablovy-vyzvy/#comment-309</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymní]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 12:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-309</guid>

					<description><![CDATA[Děkuji za skvělou soutěž. Nikdy by mě nenapadlo, že dokážu proít tolikrát. Také mě to stálo nervy a snědla jsem přitom 4 tabulky čokolády. Ne naráz samozřejmě :D Začínala jsem skoro s 10 000 průchody a končila jsem přes 24 000 průchodů. Mrzí mě, že jsem to nestihla dát na 25 000, ale to nevadí. Gratuluji i svým spolužákům k umístěním :)

Marisa Missy Moon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Děkuji za skvělou soutěž. Nikdy by mě nenapadlo, že dokážu proít tolikrát. Také mě to stálo nervy a snědla jsem přitom 4 tabulky čokolády. Ne naráz samozřejmě 😀 Začínala jsem skoro s 10 000 průchody a končila jsem přes 24 000 průchodů. Mrzí mě, že jsem to nestihla dát na 25 000, ale to nevadí. Gratuluji i svým spolužákům k umístěním 🙂</p>
<p>Marisa Missy Moon</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Inees Rut Gowstring		</title>
		<link>https://hadi-kral.zmijozel.net/2020/08/vysledky-dablovy-vyzvy/#comment-308</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inees Rut Gowstring]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 10:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-308</guid>

					<description><![CDATA[Ještě bych ráda opětovně poděkovala panu řediteli za pomoc a velké zjednodušení při počítání výsledků :) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ještě bych ráda opětovně poděkovala panu řediteli za pomoc a velké zjednodušení při počítání výsledků 🙂 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Inees Rut Gowstring		</title>
		<link>https://hadi-kral.zmijozel.net/2020/08/vysledky-dablovy-vyzvy/#comment-307</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inees Rut Gowstring]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 10:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-307</guid>

					<description><![CDATA[Veliká gratulace všem ! Opravdu neuvěřitelná čísla. Klobouk dolů před vámi :) Děkuji i za Ferdinanda :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veliká gratulace všem ! Opravdu neuvěřitelná čísla. Klobouk dolů před vámi 🙂 Děkuji i za Ferdinanda 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
